Was das Wettseminar anbelangt: es sieht so aus, als hätten wir genug willige Teilnehmer. Ich werde mich zu dem Thema dann wieder hier im Blog melden.
Berechnung der Zufallsindikatoren
Wett-Tabelle Brasilien Serie A vor dem 16. Spieltag:
# | Team | gespielt | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 15 | 24.22 | 32 | |
2 | Ponte Preta | 15 | 17.94 | 24 | |
3 | Atletico PR | 15 | 20.40 | 24 | |
4 | Gremio | 15 | 23.41 | 27 | |
5 | Corinthians | 15 | 25.95 | 29 | |
6 | Santos FC | 15 | 23.04 | 26 | |
7 | Vitoria | 15 | 16.31 | 19 | |
8 | Sao Paulo | 15 | 22.13 | 24 | |
9 | Santa Cruz | 15 | 17.68 | 19 | |
10 | Chapecoense AF | 15 | 17.96 | 18 | |
11 | Figueirense | 15 | 16.54 | 16 | |
12 | Atletico MG | 15 | 23.59 | 23 | |
13 | Flamengo | 15 | 22.65 | 22 | |
14 | Fluminense | 15 | 19.67 | 19 | |
15 | Sport Recife | 15 | 17.49 | 16 | |
16 | Botafogo RJ | 15 | 18.78 | 17 | |
17 | Coritiba | 15 | 17.98 | 15 | |
18 | Internacional | 15 | 24.12 | 18 | |
19 | America MG | 15 | 15.49 | 8 | |
20 | Cruzeiro | 15 | 23.80 | 15 |
OTV+1 vor dem 16. Spieltag
# | Team | gespielt | +1 Saldo | Punkte | OTV+1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta | 15 | 24 | ||
2 | Gremio | 15 | 27 | ||
3 | Atletico MG | 15 | 23 | ||
4 | Chapecoense AF | 15 | 18 | ||
5 | Fluminense | 15 | 19 | ||
6 | Vitoria | 15 | 19 | ||
7 | Flamengo | 15 | 22 | ||
8 | Atletico PR | 15 | 24 | ||
9 | Sao Paulo | 15 | 24 | ||
10 | Palmeiras | 15 | 32 | ||
11 | Botafogo RJ | 15 | 17 | ||
12 | Corinthians | 15 | 29 | ||
13 | Figueirense | 15 | 16 | ||
14 | Cruzeiro | 15 | 15 | ||
15 | Santa Cruz | 15 | 19 | ||
16 | Sport Recife | 15 | 16 | ||
17 | Coritiba | 15 | 15 | ||
18 | Santos FC | 15 | 26 | ||
19 | Internacional | 15 | 18 | ||
20 | America MG | 15 | 8 |
OTV-S vor dem 16. Spieltag
# | Team | gespielt | OTV-Sa | OTV-Sz | OTV-SØ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Figueirense | 15 | |||
2 | Botafogo RJ | 15 | |||
3 | Chapecoense AF | 15 | |||
4 | Santa Cruz | 15 | |||
5 | America MG | 15 | |||
6 | Sport Recife | 15 | |||
7 | Santos FC | 15 | |||
8 | Gremio | 15 | |||
9 | Cruzeiro | 15 | |||
10 | Palmeiras | 15 | |||
11 | Coritiba | 15 | |||
12 | Atletico PR | 15 | |||
13 | Sao Paulo | 15 | |||
14 | Internacional | 15 | |||
15 | Vitoria | 15 | |||
16 | Atletico MG | 15 | |||
17 | Corinthians | 15 | |||
18 | Flamengo | 15 | |||
19 | Ponte Preta | 15 | |||
20 | Fluminense | 15 |