| # | Team | gespielt | Punkte | real | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 6 | 6.23 | 13 | |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 6.92 | 12 | |
| 3 | Freiburg | 6 | 5.54 | 9 | |
| 4 | 1. FC Köln | 6 | 9.40 | 12 | |
| 5 | Bayern München | 6 | 13.99 | 16 | |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 6 | 8.04 | 10 | |
| 7 | Hoffenheim | 6 | 8.22 | 10 | |
| 8 | Bayer Leverkusen | 6 | 9.76 | 10 | |
| 9 | Darmstadt | 6 | 4.86 | 5 | |
| 10 | Mainz | 6 | 7.97 | 8 | |
| 11 | B. Mönchengladbach | 6 | 10.12 | 10 | |
| 12 | Dortmund | 6 | 13.30 | 12 | |
| 13 | Werder Bremen | 6 | 5.71 | 4 | |
| 14 | Augsburg | 6 | 8.77 | 7 | |
| 15 | Wolfsburg | 6 | 8.08 | 6 | |
| 16 | Schalke | 6 | 7.27 | 3 | |
| 17 | Ingolstadt | 6 | 6.64 | 1 | |
| 18 | Hamburger SV | 6 | 6.92 | 1 |
OTV+1
| # | Team | gespielt | +1 Saldo | Reale Punkte | OTV+1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | 6 | 10 | ||
| 2 | RB Leipzig | 6 | 12 | ||
| 3 | Augsburg | 6 | 7 | ||
| 4 | Freiburg | 6 | 9 | ||
| 5 | B. Mönchengladbach | 6 | 10 | ||
| 6 | Hertha Berlin | 6 | 13 | ||
| 7 | Bayern München | 6 | 16 | ||
| 8 | Darmstadt | 6 | 5 | ||
| 9 | Eintracht Frankfurt | 6 | 10 | ||
| 10 | 1. FC Köln | 6 | 12 | ||
| 11 | Dortmund | 6 | 12 | ||
| 12 | Bayer Leverkusen | 6 | 10 | ||
| 13 | Mainz | 6 | 8 | ||
| 14 | Wolfsburg | 6 | 6 | ||
| 15 | Werder Bremen | 6 | 4 | ||
| 16 | Schalke | 6 | 3 | ||
| 17 | Ingolstadt | 6 | 1 | ||
| 18 | Hamburger SV | 6 | 1 |
OTV-S
| # | Team | gespielt | OTV-Sq | OTV-Sz | OTV-SØ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 6 | |||
| 2 | 1. FC Köln | 6 | |||
| 3 | Hoffenheim | 6 | |||
| 4 | Bayern München | 6 | |||
| 5 | B. Mönchengladbach | 6 | |||
| 6 | RB Leipzig | 6 | |||
| 7 | Mainz | 6 | |||
| 8 | Dortmund | 6 | |||
| 9 | Darmstadt | 6 | |||
| 10 | Eintracht Frankfurt | 6 | |||
| 11 | Bayer Leverkusen | 6 | |||
| 12 | Freiburg | 6 | |||
| 13 | Augsburg | 6 | |||
| 14 | Wolfsburg | 6 | |||
| 15 | Werder Bremen | 6 | |||
| 16 | Hamburger SV | 6 | |||
| 17 | Schalke | 6 | |||
| 18 | Ingolstadt | 6 |
Die Zufallsindikatoren für die Begegnungen des 7. Spieltags
| # | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | Hertha Berlin | |||
| 2 | 1. FC Köln | Ingolstadt | |||
| 3 | Augsburg | Schalke | |||
| 4 | B. Mönchengladbach | Hamburger SV | |||
| 5 | Eintracht Frankfurt | Bayern München | |||
| 6 | Hoffenheim | Freiburg | |||
| 7 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | |||
| 8 | Mainz | Darmstadt | |||
| 9 | Wolfsburg | RB Leipzig |
Die Quotienten für den 7. Spieltag
| # | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | Hertha Berlin | |||
| 2 | 1. FC Köln | Ingolstadt | |||
| 3 | Augsburg | Schalke | |||
| 4 | B. Mönchengladbach | Hamburger SV | |||
| 5 | Eintracht Frankfurt | Bayern München | |||
| 6 | Hoffenheim | Freiburg | |||
| 7 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | |||
| 8 | Mainz | Darmstadt | |||
| 9 | Wolfsburg | RB Leipzig |
RSS-Feed