# | Team | gespielt | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
Differenz | |||||
1 | Hertha Berlin | 6 | 6.23 | 13 | |
2 | RB Leipzig | 6 | 6.92 | 12 | |
3 | Freiburg | 6 | 5.54 | 9 | |
4 | 1. FC Köln | 6 | 9.40 | 12 | |
5 | Bayern München | 6 | 13.99 | 16 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 6 | 8.04 | 10 | |
7 | Hoffenheim | 6 | 8.22 | 10 | |
8 | Bayer Leverkusen | 6 | 9.76 | 10 | |
9 | Darmstadt | 6 | 4.86 | 5 | |
10 | Mainz | 6 | 7.97 | 8 | |
11 | B. Mönchengladbach | 6 | 10.12 | 10 | |
12 | Dortmund | 6 | 13.30 | 12 | |
13 | Werder Bremen | 6 | 5.71 | 4 | |
14 | Augsburg | 6 | 8.77 | 7 | |
15 | Wolfsburg | 6 | 8.08 | 6 | |
16 | Schalke | 6 | 7.27 | 3 | |
17 | Ingolstadt | 6 | 6.64 | 1 | |
18 | Hamburger SV | 6 | 6.92 | 1 | |
OTV+1
# | Team | gespielt | +1 Saldo | Reale Punkte | OTV+1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg | 4 | 4 | ||
1 | Darmstadt | 4 | 4 | ||
3 | B. Mönchengladbach | 4 | 7 | ||
4 | RB Leipzig | 4 | 8 | ||
5 | Eintracht Frankfurt | 4 | 9 | ||
5 | Hertha Berlin | 4 | 9 | ||
7 | 1. FC Köln | 4 | 10 | ||
7 | Bayern München | 4 | 12 | ||
7 | Dortmund | 4 | 9 | ||
7 | Freiburg | 4 | 6 | ||
7 | Hoffenheim | 4 | 4 | ||
7 | Ingolstadt | 4 | 1 | ||
7 | Mainz | 4 | 7 | ||
7 | Wolfsburg | 4 | 5 | ||
15 | Bayer Leverkusen | 4 | 4 | ||
16 | Hamburger SV | 4 | 1 | ||
16 | Schalke | 4 | 0 | ||
18 | Werder Bremen | 4 | 0 |
OTV-S
# | Team | gespielt | OTV-Sq | OTV-Sz | OTV-SØ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 4 | |||
2 | Hertha Berlin | 4 | |||
3 | Bayern München | 4 | |||
4 | B. Mönchengladbach | 4 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 4 | |||
6 | Mainz | 4 | |||
7 | Dortmund | 4 | |||
8 | RB Leipzig | 4 | |||
9 | Darmstadt | 4 | |||
10 | Hoffenheim | 4 | |||
11 | Wolfsburg | 4 | |||
12 | Augsburg | 4 | |||
13 | Freiburg | 4 | |||
14 | Hamburger SV | 4 | |||
15 | Bayer Leverkusen | 4 | |||
16 | Werder Bremen | 4 | |||
17 | Ingolstadt | 4 | |||
18 | Schalke | 4 |
Die Zufallsindikatoren für die Begegnungen des 5. Spieltags
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | Freiburg | |||
2 | Augsburg | Darmstadt | |||
3 | B. Mönchengladbach | Ingolstadt | |||
4 | Eintracht Frankfurt | Hertha Berlin | |||
5 | Hamburger SV | Bayern München | |||
6 | Mainz | Bayer Leverkusen | |||
7 | Werder Bremen | Wolfsburg | |||
8 | 1. FC Köln | RB Leipzig | |||
9 | Hoffenheim | Schalke |
Die Quotienten für den 5. Spieltag
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | Freiburg | |||
2 | Augsburg | Darmstadt | |||
3 | B. Mönchengladbach | Ingolstadt | |||
4 | Eintracht Frankfurt | Hertha Berlin | |||
5 | Hamburger SV | Bayern München | |||
6 | Mainz | Bayer Leverkusen | |||
7 | Werder Bremen | Wolfsburg | |||
8 | 1. FC Köln | RB Leipzig | |||
9 | Hoffenheim | Schalke |