# | Team | gespielt | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha Berlin | 3 | 4.19 | 9 | |
2 | RB Leipzig | 3 | 3.36 | 7 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 3 | 3.73 | 6 | |
4 | 1. FC Köln | 3 | 4.96 | 7 | |
5 | Bayern München | 3 | 7.87 | 9 | |
6 | Darmstadt | 3 | 2.10 | 3 | |
7 | B. Mönchengladbach | 3 | 5.34 | 6 | |
8 | Mainz | 3 | 3.35 | 4 | |
9 | Wolfsburg | 3 | 4.75 | 5 | |
10 | Freiburg | 3 | 2.83 | 3 | |
11 | Hoffenheim | 3 | 3.77 | 3 | |
12 | Augsburg | 3 | 4.03 | 3 | |
13 | Dortmund | 3 | 7.07 | 6 | |
14 | Ingolstadt | 3 | 2.96 | 1 | |
15 | Bayer Leverkusen | 3 | 5.10 | 3 | |
16 | Werder Bremen | 3 | 2.25 | 0 | |
17 | Hamburger SV | 3 | 3.52 | 1 | |
18 | Schalke | 3 | 3.38 | 0 |
Persönlich finde ich es lustig, dass Hertha schon wieder so viel Glück hat wie in der letzten Saison. Aber je verzerrter die öffentliche Wahrnehmung, desto besser fürs Wetten.
OTV+1
# | Team | gespielt | +1 Saldo | Reale Punkte | OTV+1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg | 3 | 3 | ||
1 | Darmstadt | 3 | 3 | ||
3 | B. Mönchengladbach | 3 | 6 | ||
3 | Eintracht Frankfurt | 3 | 6 | ||
5 | RB Leipzig | 3 | 7 | ||
6 | Hertha Berlin | 3 | 9 | ||
7 | 1. FC Köln | 3 | 7 | ||
7 | Bayern München | 3 | 9 | ||
7 | Dortmund | 3 | 6 | ||
7 | Hamburger SV | 3 | 1 | ||
7 | Hoffenheim | 3 | 3 | ||
7 | Ingolstadt | 3 | 1 | ||
7 | Wolfsburg | 3 | 5 | ||
14 | Mainz | 3 | 4 | ||
15 | Freiburg | 3 | 3 | ||
16 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | ||
17 | Schalke | 3 | 0 | ||
17 | Werder Bremen | 3 | 0 |
OTV-S
# | Team | gespielt | OTV-Sq | OTV-Sz | OTV-SØ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha Berlin | 3 | |||
2 | Bayern München | 3 | |||
3 | 1. FC Köln | 3 | |||
4 | B. Mönchengladbach | 3 | |||
5 | RB Leipzig | 3 | |||
6 | Wolfsburg | 3 | |||
7 | Mainz | 3 | |||
8 | Darmstadt | 3 | |||
9 | Eintracht Frankfurt | 3 | |||
10 | Hoffenheim | 3 | |||
11 | Dortmund | 3 | |||
12 | Hamburger SV | 3 | |||
13 | Augsburg | 3 | |||
14 | Bayer Leverkusen | 3 | |||
15 | Freiburg | 3 | |||
16 | Werder Bremen | 3 | |||
17 | Ingolstadt | 3 | |||
18 | Schalke | 3 |
Die Zufallsindikatoren für die Begegnungen des 4. Spieltags
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt | Hoffenheim | |||
2 | Freiburg | Hamburger SV | |||
3 | Ingolstadt | Eintracht Frankfurt | |||
4 | Wolfsburg | Dortmund | |||
5 | Bayer Leverkusen | Augsburg | |||
6 | Bayern München | Hertha Berlin | |||
7 | RB Leipzig | B. Mönchengladbach | |||
8 | Schalke | 1. FC Köln | |||
9 | Werder Bremen | Mainz |
Die Quotienten für den 4. Spieltag
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt | Hoffenheim | |||
2 | Freiburg | Hamburger SV | |||
3 | Ingolstadt | Eintracht Frankfurt | |||
4 | Wolfsburg | Dortmund | |||
5 | Bayer Leverkusen | Augsburg | |||
6 | Bayern München | Hertha Berlin | |||
7 | RB Leipzig | B. Mönchengladbach | |||
8 | Schalke | 1. FC Köln | |||
9 | Werder Bremen | Mainz |