Hier die Zufallsindikatoren vor dem 2. Spieltag der WM - WTB, das neue OTV-MiF, OTV+1 und OTV-S. Zusätzlich habe ich noch den Schnitt aller vier Indikatoren angehängt, sowie alle nach Teams geordneten Werte in Tabellenform.
Die Z-Werte der Zufallsindikatoren nach Begegnungen
Die Werte für die Paarungen ergeben sich direkt aus den Z-Werten der weiter unten stehenden Tabellen. Um den Wert für eine bestimmte Paarung zu erhalten, ziehst du einfach nur den Wert von Team 2 von dem von Team 1 ab. Positive Werte in der Paarungstabelle deuten auf bisheriges relatives Glück von Team 1 hin, negative Werte dagegen auf das Gegenteil.
| Team 1 | Team 2 | WTB (σ) | OTV-MiF (σ) | OTV+1 (σ) | OTV-S (σ) | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russland | Ägypten | |||||
| Portugal | Marokko | |||||
| Uruguay | Saudi-Arabien | |||||
| Iran | Spanien | |||||
| Dänemark | Australien | |||||
| Frankreich | Peru | |||||
| Argentinien | Kroatien | |||||
| Brasilien | Costa Rica | |||||
| Nigeria | Island | |||||
| Serbien | Schweiz | |||||
| Belgien | Tunesien | |||||
| Südkorea | Mexiko | |||||
| Deutschland | Schweden | |||||
| England | Panama | |||||
| Japan | Senegal | |||||
| Polen | Kolumbien |
Tabelle WTB
| Rang | Team | WTB | Z-Wert (σ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | ||
| 2 | Japan | ||
| 3 | Iran | ||
| 4 | Senegal | ||
| 5 | Dänemark | ||
| 6 | Schweden | ||
| 7 | Serbien | ||
| 8 | Kroatien | ||
| 9 | England | ||
| 10 | Uruguay | ||
| 11 | Russland | ||
| 12 | Frankreich | ||
| 13 | Island | ||
| 14 | Belgien | ||
| 15 | Schweiz | ||
| 16 | Portugal | ||
| 17 | Panama | ||
| 18 | Australien | ||
| 19 | Saudi-Arabien | ||
| 20 | Tunesien | ||
| 21 | Ägypten | ||
| 22 | Nigeria | ||
| 23 | Spanien | ||
| 24 | Costa Rica | ||
| 25 | Brasilien | ||
| 26 | Südkorea | ||
| 27 | Peru | ||
| 28 | Argentinien | ||
| 29 | Polen | ||
| 30 | Marokko | ||
| 31 | Kolumbien | ||
| 32 | Deutschland | ||
| - | Standardabweichung | ||
| - | Mittelwert |
Tabelle OTV+1
| Rang | Team | OTV+1 | Z-Wert (σ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | ||
| 1 | Schweden | ||
| 1 | Uruguay | ||
| 1 | Iran | ||
| 1 | Dänemark | ||
| 1 | Serbien | ||
| 1 | Mexiko | ||
| 1 | England | ||
| 1 | Japan | ||
| 1 | Senegal | ||
| 11 | Russland | ||
| 11 | Portugal | ||
| 11 | Argentinien | ||
| 11 | Kroatien | ||
| 11 | Brasilien | ||
| 11 | Belgien | ||
| 11 | Saudi-Arabien | ||
| 11 | Spanien | ||
| 11 | Island | ||
| 11 | Nigeria | ||
| 11 | Schweiz | ||
| 11 | Panama | ||
| 23 | Ägypten | ||
| 23 | Marokko | ||
| 23 | Peru | ||
| 23 | Costa Rica | ||
| 23 | Deutschland | ||
| 23 | Tunesien | ||
| 23 | Kolumbien | ||
| 23 | Polen | ||
| 23 | Australien | ||
| 23 | Südkorea | ||
| - | Standardabweichung | ||
| - | Mittelwert |
Tabelle OTV-S (Z-Werte)
| Rang | Team | OTV-Sq | OTV-Sz | OTV-S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | |||
| 2 | Mexiko | |||
| 3 | Senegal | |||
| 4 | Iran | |||
| 5 | Kroatien | |||
| 6 | Serbien | |||
| 7 | Frankreich | |||
| 8 | Uruguay | |||
| 9 | Japan | |||
| 10 | Belgien | |||
| 11 | Schweiz | |||
| 12 | Island | |||
| 13 | Russland | |||
| 14 | England | |||
| 15 | Schweden | |||
| 16 | Portugal | |||
| 17 | Spanien | |||
| 18 | Südkorea | |||
| 19 | Tunesien | |||
| 20 | Saudi-Arabien | |||
| 21 | Argentinien | |||
| 22 | Brasilien | |||
| 23 | Panama | |||
| 24 | Kolumbien | |||
| 25 | Ägypten | |||
| 26 | Australien | |||
| 27 | Costa Rica | |||
| 28 | Nigeria | |||
| 29 | Marokko | |||
| 30 | Polen | |||
| 31 | Peru | |||
| 32 | Deutschland |
Die Tabelle für OTV-MiF findest du im vorangegangenen Blogpost.

RSS-Feed