Wett-Tabelle nach dem 3. Spieltag für alle verbleibenden Teams
# | Team | gespielt | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 3 | 3.27 | 6 | |
2 | Kroatien | 3 | 4.27 | 7 | |
3 | Polen | 3 | 4.34 | 7 | |
4 | Ungarn | 3 | 2.49 | 5 | |
5 | Island | 3 | 3.07 | 5 | |
6 | Italien | 3 | 4.64 | 6 | |
7 | Nordirland | 3 | 1.96 | 3 | |
8 | Belgien | 3 | 5.03 | 6 | |
9 | Irland | 3 | 3.09 | 4 | |
10 | Schweiz | 3 | 4.20 | 5 | |
11 | Slowakei | 3 | 3.40 | 4 | |
12 | Deutschland | 3 | 6.60 | 7 | |
13 | Frankreich | 3 | 6.70 | 7 | |
14 | Spanien | 3 | 6.27 | 6 | |
15 | England | 3 | 5.83 | 5 | |
16 | Portugal | 3 | 6.37 | 3 |
OTV-S nach dem 3. Spieltag für alle verbleibenden Teams
# | Team | gespielt | OTV-Sq | OTV-Sz | OTV-SØ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 3 | |||
2 | Polen | 3 | |||
3 | Ungarn | 3 | |||
4 | Kroatien | 3 | |||
5 | Italien | 3 | |||
6 | Schweiz | 3 | |||
7 | Wales | 3 | |||
8 | Frankreich | 3 | |||
9 | Slowakei | 3 | |||
10 | Nordirland | 3 | |||
11 | Belgien | 3 | |||
12 | Deutschland | 3 | |||
13 | Spanien | 3 | |||
14 | Irland | 3 | |||
15 | England | 3 | |||
16 | Portugal | 3 |
Methodik
Berechnung von OTV-S
Berechnung der Wett-Tabelle