| # | Team | gespielt | Punkte | real | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 26 | 38.36 | 46 | |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 26 | 34.98 | 42 | |
| 3 | SC Freiburg | 26 | 25.01 | 30 | |
| 4 | Bayern München | 26 | 62.26 | 66 | |
| 5 | FC Augsburg | 26 | 32.05 | 35 | |
| 6 | Hannover 96 | 26 | 29.10 | 32 | |
| 7 | Hertha BSC | 26 | 29.79 | 32 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 26 | 31.93 | 34 | |
| 9 | TSG Hoffenheim | 26 | 37.12 | 38 | |
| 10 | Bayer Leverkusen | 26 | 44.04 | 44 | |
| 11 | Werder Bremen | 26 | 31.72 | 30 | |
| 12 | B. Mönchengladbach | 26 | 36.81 | 35 | |
| 13 | RB Leipzig | 26 | 43.97 | 40 | |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 29.09 | 25 | |
| 15 | Borussia Dortmund | 26 | 50.93 | 45 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 26 | 31.88 | 25 | |
| 17 | Hamburger SV | 26 | 27.35 | 18 | |
| 18 | 1. FC Köln | 26 | 27.05 | 17 |
OTV+1
| # | Team | gespielt | +1 Saldo | Reale Punkte | OTV+1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 26 | 30 | ||
| 2 | Bayer Leverkusen | 26 | 44 | ||
| 3 | VfB Stuttgart | 26 | 34 | ||
| 4 | Bayern München | 26 | 66 | ||
| 5 | FC Schalke 04 | 26 | 46 | ||
| 6 | Eintracht Frankfurt | 26 | 42 | ||
| 7 | Borussia Dortmund | 26 | 45 | ||
| 8 | RB Leipzig | 26 | 40 | ||
| 9 | TSG Hoffenheim | 26 | 38 | ||
| 10 | FC Augsburg | 26 | 35 | ||
| 11 | Hertha BSC | 26 | 32 | ||
| 12 | Hannover 96 | 26 | 32 | ||
| 13 | Werder Bremen | 26 | 30 | ||
| 14 | B. Mönchengladbach | 26 | 35 | ||
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 25 | ||
| 16 | VfL Wolfsburg | 26 | 25 | ||
| 17 | Hamburger SV | 26 | 18 | ||
| 18 | 1. FC Köln | 26 | 17 |
OTV-S
| # | Team | gespielt | OTV-Sq | OTV-Sz | OTV-SØ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 26 | |||
| 2 | FC Schalke 04 | 26 | |||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 26 | |||
| 4 | Hertha BSC | 26 | |||
| 5 | Borussia Dortmund | 26 | |||
| 6 | SC Freiburg | 26 | |||
| 7 | TSG Hoffenheim | 26 | |||
| 8 | VfL Wolfsburg | 26 | |||
| 9 | Bayer Leverkusen | 26 | |||
| 10 | RB Leipzig | 26 | |||
| 11 | B. Mönchengladbach | 26 | |||
| 12 | FC Augsburg | 26 | |||
| 13 | VfB Stuttgart | 26 | |||
| 14 | Hannover 96 | 26 | |||
| 15 | Werder Bremen | 26 | |||
| 16 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | |||
| 17 | 1. FC Köln | 26 | |||
| 18 | Hamburger SV | 26 |
Die Zufallsindikatoren für die Paarungen des 27. Spieltags
| # | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | |||
| 236 | B. Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | |||
| 237 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | |||
| 238 | FC Augsburg | Werder Bremen | |||
| 239 | Hamburger SV | Hertha BSC | |||
| 240 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | |||
| 241 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | |||
| 242 | 1. FC Köln | Bayer Leverkusen | |||
| 243 | RB Leipzig | Bayern München |
Die Quotienten für die Paarungen des 27. Spieltags
| # | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | |||
| 236 | B. Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | |||
| 237 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | |||
| 238 | FC Augsburg | Werder Bremen | |||
| 239 | Hamburger SV | Hertha BSC | |||
| 240 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | |||
| 241 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | |||
| 242 | 1. FC Köln | Bayer Leverkusen | |||
| 243 | RB Leipzig | Bayern München |

RSS-Feed