| # | Team | gespielt | Punkte | real | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 8 | 9.19 | 17 | |
| 2 | RB Leipzig | 8 | 11.31 | 18 | |
| 3 | Hoffenheim | 8 | 10.20 | 16 | |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 8 | 9.12 | 14 | |
| 5 | 1. FC Köln | 8 | 11.13 | 15 | |
| 6 | Freiburg | 8 | 8.99 | 12 | |
| 7 | Darmstadt | 8 | 6.67 | 8 | |
| 8 | Mainz | 8 | 9.96 | 11 | |
| 9 | Werder Bremen | 8 | 7.40 | 7 | |
| 10 | Bayern München | 8 | 20.63 | 20 | |
| 11 | B. Mönchengladbach | 8 | 11.68 | 11 | |
| 12 | Augsburg | 8 | 9.65 | 8 | |
| 13 | Dortmund | 8 | 17.41 | 14 | |
| 14 | Bayer Leverkusen | 8 | 14.09 | 10 | |
| 15 | Schalke | 8 | 11.40 | 7 | |
| 16 | Hamburger SV | 8 | 8.23 | 2 | |
| 17 | Wolfsburg | 8 | 12.53 | 6 | |
| 18 | Ingolstadt | 8 | 8.97 | 2 |
OTV+1
| # | Team | gespielt | +1 Saldo | Reale Punkte | OTV+1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | 8 | 16 | ||
| 2 | RB Leipzig | 8 | 18 | ||
| 3 | Hertha Berlin | 8 | 17 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 8 | 11 | ||
| 5 | Freiburg | 8 | 12 | ||
| 6 | Bayern München | 8 | 20 | ||
| 7 | Augsburg | 8 | 8 | ||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 14 | ||
| 9 | 1. FC Köln | 8 | 15 | ||
| 10 | Dortmund | 8 | 14 | ||
| 11 | Mainz | 8 | 11 | ||
| 12 | Werder Bremen | 8 | 7 | ||
| 13 | Darmstadt | 8 | 8 | ||
| 14 | Bayer Leverkusen | 8 | 10 | ||
| 15 | Schalke | 8 | 7 | ||
| 16 | Wolfsburg | 8 | 6 | ||
| 17 | Ingolstadt | 8 | 2 | ||
| 18 | Hamburger SV | 8 | 2 |
OTV-S
| # | Team | gespielt | OTV-Sq | OTV-Sz | OTV-SØ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 8 | |||
| 2 | 1. FC Köln | 8 | |||
| 3 | Hoffenheim | 8 | |||
| 4 | Bayern München | 8 | |||
| 5 | RB Leipzig | 8 | |||
| 6 | Mainz | 8 | |||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 8 | |||
| 8 | B. Mönchengladbach | 8 | |||
| 9 | Dortmund | 8 | |||
| 10 | Darmstadt | 8 | |||
| 11 | Freiburg | 8 | |||
| 12 | Bayer Leverkusen | 8 | |||
| 13 | Werder Bremen | 8 | |||
| 14 | Augsburg | 8 | |||
| 15 | Hamburger SV | 8 | |||
| 16 | Wolfsburg | 8 | |||
| 17 | Schalke | 8 | |||
| 18 | Ingolstadt | 8 |
Die Zufallsindikatoren für die Begegnungen des 9. Spieltags
| # | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | |||
| 2 | Augsburg | Bayern München | |||
| 3 | Darmstadt | RB Leipzig | |||
| 4 | Dortmund | Schalke | |||
| 5 | Mainz | Ingolstadt | |||
| 6 | Werder Bremen | Freiburg | |||
| 7 | Wolfsburg | Bayer Leverkusen | |||
| 8 | 1. FC Köln | Hamburger SV | |||
| 9 | Hoffenheim | Hertha Berlin |
Die Quotienten für den 9. Spieltag
| # | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | |||
| 2 | Augsburg | Bayern München | |||
| 3 | Darmstadt | RB Leipzig | |||
| 4 | Dortmund | Schalke | |||
| 5 | Mainz | Ingolstadt | |||
| 6 | Werder Bremen | Freiburg | |||
| 7 | Wolfsburg | Bayer Leverkusen | |||
| 8 | 1. FC Köln | Hamburger SV | |||
| 9 | Hoffenheim | Hertha Berlin |
RSS-Feed