# | Team | gespielt | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 10 | 15.33 | 24 | |
2 | Hertha Berlin | 10 | 11.50 | 20 | |
3 | Hoffenheim | 10 | 12.18 | 20 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 11.46 | 18 | |
5 | 1. FC Köln | 10 | 14.43 | 18 | |
6 | Freiburg | 10 | 11.57 | 15 | |
7 | Mainz | 10 | 12.27 | 14 | |
8 | Darmstadt | 10 | 7.97 | 8 | |
9 | Augsburg | 10 | 11.17 | 11 | |
10 | Bayer Leverkusen | 10 | 17.74 | 16 | |
11 | Bayern München | 10 | 25.78 | 24 | |
12 | Werder Bremen | 10 | 9.68 | 7 | |
13 | B. Mönchengladbach | 10 | 14.87 | 12 | |
14 | Schalke | 10 | 14.22 | 11 | |
15 | Dortmund | 10 | 21.62 | 18 | |
16 | Wolfsburg | 10 | 15.19 | 9 | |
17 | Hamburger SV | 10 | 9.62 | 2 | |
18 | Ingolstadt | 10 | 11.55 | 2 |
OTV+1
# | Team | gespielt | +1 Saldo | Reale Punkte | OTV+1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim | 10 | 20 | ||
2 | RB Leipzig | 10 | 24 | ||
3 | B. Mönchengladbach | 10 | 12 | ||
4 | Freiburg | 10 | 15 | ||
5 | Eintracht Frankfurt | 10 | 18 | ||
6 | Hertha Berlin | 10 | 20 | ||
7 | Bayern München | 10 | 24 | ||
8 | Augsburg | 10 | 11 | ||
9 | Dortmund | 10 | 18 | ||
10 | Mainz | 10 | 14 | ||
11 | Werder Bremen | 10 | 7 | ||
12 | Bayer Leverkusen | 10 | 16 | ||
13 | 1. FC Köln | 10 | 18 | ||
14 | Schalke | 10 | 11 | ||
15 | Darmstadt | 10 | 8 | ||
16 | Wolfsburg | 10 | 9 | ||
17 | Ingolstadt | 10 | 2 | ||
18 | Hamburger SV | 10 | 2 |
OTV-S
# | Team | gespielt | OTV-Sq | OTV-Sz | OTV-SØ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha Berlin | 10 | |||
2 | Hoffenheim | 10 | |||
3 | RB Leipzig | 10 | |||
4 | 1. FC Köln | 10 | |||
5 | Bayern München | 10 | |||
6 | Eintracht Frankfurt | 10 | |||
7 | Dortmund | 10 | |||
8 | Mainz | 10 | |||
9 | Freiburg | 10 | |||
10 | Bayer Leverkusen | 10 | |||
11 | B. Mönchengladbach | 10 | |||
12 | Darmstadt | 10 | |||
13 | Augsburg | 10 | |||
14 | Schalke | 10 | |||
15 | Wolfsburg | 10 | |||
16 | Werder Bremen | 10 | |||
17 | Hamburger SV | 10 | |||
18 | Ingolstadt | 10 |
Die Zufallsindikatoren für die Begegnungen des 11. Spieltags
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | RB Leipzig | |||
2 | Augsburg | Hertha Berlin | |||
3 | B. Mönchengladbach | 1. FC Köln | |||
4 | Darmstadt | Ingolstadt | |||
5 | Dortmund | Bayern München | |||
6 | Mainz | Freiburg | |||
7 | Wolfsburg | Schalke | |||
8 | Hoffenheim | Hamburger SV | |||
9 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt |
Die Quotienten für den 11. Spieltag
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | RB Leipzig | |||
2 | Augsburg | Hertha Berlin | |||
3 | B. Mönchengladbach | 1. FC Köln | |||
4 | Darmstadt | Ingolstadt | |||
5 | Dortmund | Bayern München | |||
6 | Mainz | Freiburg | |||
7 | Wolfsburg | Schalke | |||
8 | Hoffenheim | Hamburger SV | |||
9 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt |
Fazit und Disclaimer für den 11. Spieltag
Potentiell interessante Teams für eine Wette sind gemäß den Zufallsindikatoren also Leverkusen, Augsburg, Ingolstadt, der HSV und Werder Bremen. Ich möchte betonen, dass man den Zufallsindikatoren nicht blind folgen, sondern auch andere Faktoren berücksichtigen sollte - wie zum Beispiel die bisherige Quotenentwicklung, den Lazarettstand und die Motivationslage der am Match beteiligten Teams.