WTB
# | Team | gespielt | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 27 | 40.05 | 49 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 27 | 36.92 | 45 | |
3 | Hertha BSC | 27 | 31.16 | 35 | |
4 | VfB Stuttgart | 27 | 33.17 | 37 | |
5 | SC Freiburg | 27 | 26.46 | 30 | |
6 | Hannover 96 | 27 | 29.72 | 32 | |
7 | Bayern München | 27 | 64.26 | 66 | |
8 | FC Augsburg | 27 | 33.52 | 35 | |
9 | TSG Hoffenheim | 27 | 38.69 | 39 | |
10 | Werder Bremen | 27 | 32.97 | 33 | |
11 | RB Leipzig | 27 | 44.73 | 43 | |
12 | B. Mönchengladbach | 27 | 37.98 | 36 | |
13 | Bayer Leverkusen | 27 | 45.99 | 44 | |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 29.90 | 25 | |
15 | Borussia Dortmund | 27 | 53.12 | 48 | |
16 | 1. FC Köln | 27 | 27.87 | 20 | |
17 | VfL Wolfsburg | 27 | 32.90 | 25 | |
18 | Hamburger SV | 27 | 28.67 | 18 |
OTV+1
# | Team | gespielt | +1 Saldo | Reale Punkte | OTV+1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 27 | 37 | ||
2 | SC Freiburg | 27 | 30 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 27 | 44 | ||
4 | FC Schalke 04 | 27 | 49 | ||
5 | Borussia Dortmund | 27 | 48 | ||
6 | Bayern München | 27 | 66 | ||
7 | RB Leipzig | 27 | 43 | ||
8 | Eintracht Frankfurt | 27 | 45 | ||
9 | TSG Hoffenheim | 27 | 39 | ||
10 | Hertha BSC | 27 | 35 | ||
11 | FC Augsburg | 27 | 35 | ||
12 | Werder Bremen | 27 | 33 | ||
13 | B. Mönchengladbach | 27 | 36 | ||
14 | Hannover 96 | 27 | 32 | ||
15 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 25 | ||
16 | VfL Wolfsburg | 27 | 25 | ||
17 | 1. FC Köln | 27 | 20 | ||
18 | Hamburger SV | 27 | 18 |
OTV-S
# | Team | gespielt | OTV-Sq | OTV-Sz | OTV-SØ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 27 | |||
2 | FC Schalke 04 | 27 | |||
3 | Eintracht Frankfurt | 27 | |||
4 | Hertha BSC | 27 | |||
5 | Borussia Dortmund | 27 | |||
6 | TSG Hoffenheim | 27 | |||
7 | SC Freiburg | 27 | |||
8 | RB Leipzig | 27 | |||
9 | VfB Stuttgart | 27 | |||
10 | Bayer Leverkusen | 27 | |||
11 | VfL Wolfsburg | 27 | |||
12 | B. Mönchengladbach | 27 | |||
13 | FC Augsburg | 27 | |||
14 | Werder Bremen | 27 | |||
15 | Hannover 96 | 27 | |||
16 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | |||
17 | 1. FC Köln | 27 | |||
18 | Hamburger SV | 27 |
Die Zufallsindikatoren und Quotienten für den 28. Spieltag
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
---|---|---|---|---|---|
244 | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | |||
245 | FC Schalke 04 | SC Freiburg | |||
246 | Hannover 96 | RB Leipzig | |||
247 | TSG Hoffenheim | 1. FC Köln | |||
248 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | |||
249 | Bayern München | Borussia Dortmund | |||
250 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | |||
251 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | |||
252 | 1. FSV Mainz 05 | B. Mönchengladbach |
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-S |
---|---|---|---|---|---|
244 | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | |||
245 | FC Schalke 04 | SC Freiburg | |||
246 | Hannover 96 | RB Leipzig | |||
247 | TSG Hoffenheim | 1. FC Köln | |||
248 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | |||
249 | Bayern München | Borussia Dortmund | |||
250 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | |||
251 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | |||
252 | 1. FSV Mainz 05 | B. Mönchengladbach |