Vor dem Viertelfinale sticht besonders ein Team hervor, das in Verhältnis zum anderen Viertelfinalgegner unverschämtes Glück hatte: Schweden. Und das trotz des späten und letztlich bedeutungslosen Treffers von Kroos am 2. Spieltag, der Schweden besonders für OTV+1 und OTV-MiF Glück abzieht.
Team 1 | Team 2 | WTB (σ) | OTV-MiF (σ) | OTV+1 (σ) | OTV-S (σ) | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | Frankreich | |||||
Brasilien | Belgien | |||||
Schweden | England | |||||
Russland | Kroatien |
Wie immer steht ein positiver Wert dafür, dass Team 1 mehr Glück hatte, während ein negativer Wert auf Glück von Team 2 hindeutet. Der Abstand wird in Standardabweichungen gemessen. Abstände von einer halben Standardabweichung oder mehr verdienen meiner Meinung nach besondere Beachtung bei Wettüberlegungen.
Die Z-Werte der Zufallsindikatoren nach Teams
Absolut gemessen ist Uruguay der noch größere Glückspilz, allerdings hatte auch Gegner Frankreich eine gewisse Portion davon. Teams, die sich noch im Wettbewerb befinden, habe ich fett markiert. Generell wird deutlich, dass die verbliebenen Teams fast alle eher Glück gehabt haben - ganz ohne geht es in einem K.O.-Wettbewerb meist nicht.
Tabelle WTB
Rang | Team | WTB | Z-Wert (σ) |
---|---|---|---|
1 | Uruguay | ||
2 | Schweden | ||
3 | Kroatien | ||
4 | Belgien | ||
5 | Frankreich | ||
6 | Mexiko | ||
7 | Kolumbien | ||
8 | Iran | ||
9 | Brasilien | ||
10 | Dänemark | ||
11 | Senegal | ||
12 | Russland | ||
13 | Saudi-Arabien | ||
14 | Südkorea | ||
15 | Tunesien | ||
16 | Schweiz | ||
17 | England | ||
18 | Peru | ||
19 | Nigeria | ||
20 | Japan | ||
21 | Portugal | ||
22 | Serbien | ||
23 | Spanien | ||
24 | Polen | ||
25 | Costa Rica | ||
26 | Island | ||
27 | Australien | ||
28 | Panama | ||
29 | Marokko | ||
30 | Argentinien | ||
31 | Ägypten | ||
32 | Deutschland | ||
- | Standardabweichung | ||
- | Mittelwert |
Tabelle OTV+1
Rang | Team | OTV+1 | Z-Wert (σ) |
---|---|---|---|
1 | Mexiko | ||
2 | Frankreich | ||
3 | Uruguay | ||
4 | Dänemark | ||
5 | Spanien | ||
6 | Belgien | ||
7 | Schweden | ||
8 | Kroatien | ||
9 | Argentinien | ||
10 | Portugal | ||
11 | Schweiz | ||
12 | Iran | ||
13 | Serbien | ||
14 | Senegal | ||
15 | England | ||
16 | Russland | ||
17 | Brasilien | ||
18 | Saudi-Arabien | ||
19 | Deutschland | ||
20 | Kolumbien | ||
21 | Tunesien | ||
22 | Polen | ||
23 | Japan | ||
24 | Nigeria | ||
25 | Peru | ||
26 | Südkorea | ||
27 | Island | ||
28 | Panama | ||
29 | Costa Rica | ||
30 | Australien | ||
31 | Ägypten | ||
32 | Marokko | ||
- | Standardabweichung | ||
- | Mittelwert |
Tabelle OTV-S (Z-Werte)
Rang | Team | OTV-SQ | OTV-SZ | OTV-SØ |
---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | |||
2 | Kroatien | |||
3 | Belgien | |||
4 | Dänemark | |||
5 | Frankreich | |||
6 | Schweden | |||
7 | Russland | |||
8 | Kolumbien | |||
9 | Brasilien | |||
10 | Iran | |||
11 | Mexiko | |||
12 | Schweiz | |||
13 | England | |||
14 | Südkorea | |||
15 | Portugal | |||
16 | Senegal | |||
17 | Tunesien | |||
18 | Spanien | |||
19 | Serbien | |||
20 | Japan | |||
21 | Saudi-Arabien | |||
22 | Polen | |||
23 | Peru | |||
24 | Argentinien | |||
25 | Nigeria | |||
26 | Costa Rica | |||
27 | Island | |||
28 | Panama | |||
29 | Marokko | |||
30 | Deutschland | |||
31 | Ägypten | |||
32 | Australien |
Tabelle OTV-MiF
Rang | Team | OTV-MiF (σ) |
---|---|---|
1 | Saudi-Arabien | |
2 | Iran | |
3 | Tunesien | |
4 | Südkorea | |
5 | Kolumbien | |
6 | Polen | |
7 | Schweiz | |
8 | Belgien | |
9 | Deutschland | |
10 | Russland | |
11 | Frankreich | |
12 | Kroatien | |
13 | Nigeria | |
14 | Australien | |
15 | Brasilien | |
16 | Schweden | |
17 | Panama | |
18 | Argentinien | |
19 | Uruguay | |
20 | Mexiko | |
21 | Peru | |
22 | Spanien | |
23 | Marokko | |
24 | Island | |
25 | Japan | |
26 | Dänemark | |
27 | Costa Rica | |
28 | England | |
29 | Serbien | |
30 | Portugal | |
31 | Senegal | |
32 | Ägypten |