Mit dem Achtelfinale beginnt der wirklich spannende Teil der WM. Wer waren die größten Pechvögel der Weltmeisterschaft bisher, und hat jemand von ihnen überlebt?
Team 1 | Team 2 | WTB (σ) | OTV-MiF (σ) | OTV+1 (σ) | OTV-S (σ) | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | Argentinien | |||||
Uruguay | Portugal | |||||
Spanien | Russland | |||||
Kroatien | Dänemark | |||||
Brasilien | Mexiko | |||||
Belgien | Japan | |||||
Schweden | Schweiz | |||||
Kolumbien | England |
Wie immer steht ein positiver Wert dafür, dass Team 1 mehr Glück hatte, während ein negativer Wert auf Glück von Team 2 hindeutet. Der Abstand wird in Standardabweichungen gemessen. Abstände von einer halben Standardabweichung oder mehr verdienen meiner Meinung nach besondere Beachtung bei Wettüberlegungen.
Beispielsweise halte ich Portugal morgen für eine sehr gute Wette - auch aus anderen Gründen, aber der Zufall spielt hier eine wesentliche Rolle. Dass Uruguay mit 9 Punkten weiterkam, ist fast schon ein schlechter Witz. Das alles ohne Tore aus dem Spiel heraus und mit nur relativ wenig Führungsminuten.
Die Werte für die Paarungen erhältst du, indem du in den untenstehenden Tabellen den Wert von Team 1 nimmst und davon den Wert von Team 2 abziehst.
Die Z-Werte der Zufallsindikatoren nach Teams
Tabelle WTB
Rang | Team | WTB | Z-Wert (σ) |
---|---|---|---|
1 | Kroatien | ||
2 | Uruguay | ||
3 | Schweden | ||
4 | Belgien | ||
5 | Mexiko | ||
6 | Kolumbien | ||
7 | Iran | ||
8 | Schweiz | ||
9 | Senegal | ||
10 | Saudi-Arabien | ||
11 | Frankreich | ||
12 | Dänemark | ||
13 | Südkorea | ||
14 | Tunesien | ||
15 | Brasilien | ||
16 | Russland | ||
17 | Portugal | ||
18 | England | ||
19 | Spanien | ||
20 | Japan | ||
21 | Peru | ||
22 | Nigeria | ||
23 | Serbien | ||
24 | Polen | ||
25 | Costa Rica | ||
26 | Island | ||
27 | Australien | ||
28 | Argentinien | ||
29 | Panama | ||
30 | Marokko | ||
31 | Ägypten | ||
32 | Deutschland | ||
- | Standardabweichung | ||
- | Mittelwert |
Tabelle OTV+1
Rang | Team | OTV+1 | Z-Wert (σ) |
---|---|---|---|
1 | Mexiko | ||
2 | Frankreich | ||
3 | Argentinien | ||
4 | Uruguay | ||
5 | Dänemark | ||
6 | Portugal | ||
7 | Spanien | ||
8 | Schweiz | ||
9 | Kroatien | ||
10 | Belgien | ||
11 | Schweden | ||
12 | Iran | ||
13 | Serbien | ||
14 | Japan | ||
15 | Senegal | ||
16 | England | ||
17 | Russland | ||
18 | Brasilien | ||
19 | Saudi-Arabien | ||
20 | Deutschland | ||
21 | Kolumbien | ||
22 | Tunesien | ||
23 | Polen | ||
24 | Nigeria | ||
25 | Peru | ||
26 | Südkorea | ||
27 | Island | ||
28 | Panama | ||
29 | Costa Rica | ||
30 | Australien | ||
31 | Ägypten | ||
32 | Marokko | ||
- | Standardabweichung | ||
- | Mittelwert |
Tabelle OTV-S (Z-Werte)
Rang | Team | OTV-SQ | OTV-SZ | OTV-SØ |
---|---|---|---|---|
1 | Belgien | |||
2 | Dänemark | |||
3 | Kroatien | |||
4 | Frankreich | |||
5 | Iran | |||
6 | Argentinien | |||
7 | Kolumbien | |||
8 | Brasilien | |||
9 | England | |||
10 | Mexiko | |||
11 | Ägypten | |||
12 | Russland | |||
13 | Schweiz | |||
14 | Portugal | |||
15 | Japan | |||
16 | Costa Rica | |||
17 | Australien | |||
18 | Schweden | |||
19 | Uruguay | |||
20 | Island | |||
21 | Deutschland | |||
22 | Nigeria | |||
23 | Polen | |||
24 | Saudi-Arabien | |||
25 | Peru | |||
26 | Senegal | |||
27 | Südkorea | |||
28 | Panama | |||
29 | Marokko | |||
30 | Spanien | |||
31 | Tunesien | |||
32 | Serbien |
Tabelle OTV-MiF
Rang | Team | OTV-MiF (σ) |
---|---|---|
1 | Saudi-Arabien | |
2 | Schweiz | |
3 | Iran | |
4 | Tunesien | |
5 | Südkorea | |
6 | Polen | |
7 | Kolumbien | |
8 | Kroatien | |
9 | Deutschland | |
10 | Frankreich | |
11 | Nigeria | |
12 | Russland | |
13 | Australien | |
14 | Uruguay | |
15 | Brasilien | |
16 | Spanien | |
17 | Japan | |
18 | Panama | |
19 | England | |
20 | Belgien | |
21 | Argentinien | |
22 | Mexiko | |
23 | Schweden | |
24 | Peru | |
25 | Marokko | |
26 | Portugal | |
27 | Island | |
28 | Dänemark | |
29 | Costa Rica | |
30 | Serbien | |
31 | Senegal | |
32 | Ägypten |