Für die einzelnen Paarungen ziehe ich immer den Wert der nominellen Gastmannschaft von dem der nominellen Heimmannschaft ab. Negative Werte bedeuten also, dass die Heimmannschaft besonders viel Pech gehabt hat relational zur Gastmannschaft, positive Werte deuten dagegen auf das Gegenteil hin.
Alle Zahlen sind als Z-Wert ausgedrückt, die Zahl misst also die Menge der Standardabweichungen vom Ligamittel bzw. den Abstand zweier Kontrahenten voneinander in Standardabweichungen ausgedrückt.
zufallsindikatoren-euro-2020-2021-v13.ods |
Zufallsindikatoren fürs Halbfinale
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-xG | ø |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Spanien | ||||
2 | England | Dänemark |
Die Zufallstabelle nach dem Viertelfinale
# | Mannschaft | WTB | OTV+1 | OTV-xG | ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | ||||
2 | England | ||||
3 | Italien | ||||
4 | Österreich | ||||
5 | Finnland | ||||
6 | Schweden | ||||
7 | Slowakei | ||||
8 | Tschechien | ||||
9 | Dänemark | ||||
10 | Ungarn | ||||
11 | Kroatien | ||||
12 | Ukraine | ||||
13 | Niederlande | ||||
14 | Schweiz | ||||
15 | Wales | ||||
16 | Russland | ||||
17 | Frankreich | ||||
18 | Portugal | ||||
19 | Türkei | ||||
20 | Deutschland | ||||
21 | Spanien | ||||
22 | Nordmazedonien | ||||
23 | Schottland | ||||
24 | Polen |
Zufallsindikatoren fürs Viertelfinale
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-xG | ø |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Italien | ||||
2 | Schweiz | Spanien | ||||
3 | Ukraine | England | ||||
4 | Tschechien | Dänemark |
Die Zufallstabelle der EM nach dem Achtelfinale
# | Mannschaft | WTB | OTV+1 | OTV-xG | ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | ||||
2 | Italien | ||||
3 | England | ||||
4 | Finnland | ||||
5 | Tschechien | ||||
6 | Schweden | ||||
7 | Schweiz | ||||
8 | Österreich | ||||
9 | Slowakei | ||||
10 | Ukraine | ||||
11 | Ungarn | ||||
12 | Niederlande | ||||
13 | Kroatien | ||||
14 | Russland | ||||
15 | Wales | ||||
16 | Spanien | ||||
17 | Dänemark | ||||
18 | Frankreich | ||||
19 | Portugal | ||||
20 | Türkei | ||||
21 | Deutschland | ||||
22 | Nordmazedonien | ||||
23 | Schottland | ||||
24 | Polen |
Zufallsindikatoren für das Achtelfinale
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-xG | ø |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | Dänemark | ||||
2 | Italien | Österreich | ||||
3 | Niederlande | Tschechien | ||||
4 | Belgien | Portugal | ||||
5 | Kroatien | Spanien | ||||
6 | Frankreich | Schweiz | ||||
7 | England | Deutschland | ||||
8 | Schweden | Ukraine |
Die Zufallstabelle der EM nach der Gruppenphase
# | Mannschaft | WTB | OTV+1 | OTV-xG | ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | ||||
2 | Schweden | ||||
3 | Italien | ||||
4 | Österreich | ||||
5 | Finnland | ||||
6 | Niederlande | ||||
7 | England | ||||
8 | Slowakei | ||||
9 | Wales | ||||
10 | Tschechien | ||||
11 | Kroatien | ||||
12 | Ungarn | ||||
13 | Frankreich | ||||
14 | Ukraine | ||||
15 | Russland | ||||
16 | Portugal | ||||
17 | Schweiz | ||||
18 | Spanien | ||||
19 | Deutschland | ||||
20 | Türkei | ||||
21 | Dänemark | ||||
22 | Nordmazedonien | ||||
23 | Schottland | ||||
24 | Polen |
Zufallsindikatoren für die Paarungen des 3. Spieltags
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-xG | ø |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Wales | ||||
2 | Schweiz | Türkei | ||||
3 | Nordmazedonien | Niederlande | ||||
4 | Ukraine | Österreich | ||||
5 | Finnland | Belgien | ||||
6 | Russland | Dänemark | ||||
7 | Kroatien | Schottland | ||||
8 | Tschechien | England | ||||
9 | Schweden | Polen | ||||
10 | Slowakei | Spanien | ||||
11 | Deutschland | Ungarn | ||||
12 | Portugal | Frankreich |
Die Zufallstabelle der EM nach dem 2. Spieltag
# | Mannschaft | WTB | OTV+1 | OTV-xG | ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | ||||
2 | Finnland | ||||
3 | Italien | ||||
4 | Slowakei | ||||
5 | Schweden | ||||
6 | Tschechien | ||||
7 | Wales | ||||
8 | Niederlande | ||||
9 | Österreich | ||||
10 | England | ||||
11 | Ukraine | ||||
12 | Frankreich | ||||
13 | Russland | ||||
14 | Deutschland | ||||
15 | Ungarn | ||||
16 | Portugal | ||||
17 | Türkei | ||||
18 | Kroatien | ||||
19 | Polen | ||||
20 | Schottland | ||||
21 | Schweiz | ||||
22 | Nordmazedonien | ||||
23 | Spanien | ||||
24 | Dänemark |
Zufallsindikatoren für die Paarungen des 2. Spieltags
# | Heim | Gast | WTB | OTV+1 | OTV-xG | ø |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | Russland | ||||
2 | Türkei | Wales | ||||
3 | Italien | Schweiz | ||||
4 | Ukraine | Nordmazedonien | ||||
5 | Dänemark | Belgien | ||||
6 | Niederlande | Österreich | ||||
7 | Schweden | Slowakei | ||||
8 | Kroatien | Tschechien | ||||
9 | England | Schottland | ||||
10 | Ungarn | Frankreich | ||||
11 | Portugal | Deutschland | ||||
12 | Spanien | Polen |
Die Zufallstabelle der EM nach dem 1. Spieltag
# | Mannschaft | WTB | OTV+1 | OTV-xG | ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | ||||
2 | Slowakei | ||||
3 | Tschechien | ||||
4 | Frankreich | ||||
5 | England | ||||
6 | Belgien | ||||
7 | Österreich | ||||
8 | Niederlande | ||||
9 | Italien | ||||
10 | Portugal | ||||
11 | Schweden | ||||
12 | Wales | ||||
13 | Ungarn | ||||
14 | Türkei | ||||
15 | Nordmazedonien | ||||
16 | Russland | ||||
17 | Schweiz | ||||
18 | Ukraine | ||||
19 | Spanien | ||||
20 | Kroatien | ||||
21 | Schottland | ||||
22 | Deutschland | ||||
23 | Polen | ||||
24 | Dänemark |