| Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bayern München | 84.75 | 88 | |
| 2 | 2 | Dortmund | 73.55 | 78 | |
| 3 | 3 | Bayer Leverkusen | 59.36 | 60 | |
| 4 | 8 | Wolfsburg | 53.68 | 45 | |
| 5 | 4 | B. Mönchengladbach | 51.06 | 55 | |
| 6 | 5 | Schalke | 49.65 | 52 | |
| 7 | 17 | VfB Stuttgart | 45.84 | 33 | |
| 8 | 9 | 1. FC Köln | 43.02 | 43 | |
| 9 | 6 | Mainz | 42.54 | 50 | |
| 10 | 7 | Hertha Berlin | 41.70 | 50 | |
| 11 | 13 | Werder Bremen | 40.97 | 38 | |
| 12 | 12 | Augsburg | 40.82 | 38 | |
| 13 | 15 | Hoffenheim | 39.00 | 37 | |
| 14 | 16 | Eintracht Frankfurt | 38.10 | 36 | |
| 15 | 10 | Hamburger SV | 37.66 | 41 | |
| 16 | 11 | Ingolstadt | 37.25 | 40 | |
| 17 | 14 | Darmstadt | 32.71 | 38 | |
| 18 | 18 | Hannover | 32.19 | 25 |
| Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | Hertha Berlin | 41.70 | 50 | |
| 9 | 6 | Mainz | 42.54 | 50 | |
| 17 | 14 | Darmstadt | 32.71 | 38 | |
| 2 | 2 | Dortmund | 73.55 | 78 | |
| 5 | 4 | B. Mönchengladbach | 51.06 | 55 | |
| 15 | 10 | Hamburger SV | 37.66 | 41 | |
| 1 | 1 | Bayern München | 84.75 | 88 | |
| 16 | 11 | Ingolstadt | 37.25 | 40 | |
| 6 | 5 | Schalke | 49.65 | 52 | |
| 3 | 3 | Bayer Leverkusen | 59.36 | 60 | |
| 8 | 9 | 1. FC Köln | 43.02 | 43 | |
| 13 | 15 | Hoffenheim | 39.00 | 37 | |
| 14 | 16 | Eintracht Frankfurt | 38.10 | 36 | |
| 12 | 12 | Augsburg | 40.82 | 38 | |
| 11 | 13 | Werder Bremen | 40.97 | 38 | |
| 18 | 18 | Hannover | 32.19 | 25 | |
| 4 | 8 | Wolfsburg | 53.68 | 45 | |
| 7 | 17 | VfB Stuttgart | 45.84 | 33 |
Aktuelles Rechenbeispiel des 34. Spieltags
| Wolfsburg | Unentschieden | Dortmund | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Wettquoten | 1.95 | 3.79 | 4.11 | - |
| Wahrscheinlichkeit (1/Quote) | 51.28% | 26.39% | 24.33% | 102.00% |
| Normalisierung (1/Quote/Summe) | 50.28% | 25.87% | 23.85% | 100.00% |
| Punkte | 3 * 50.28% | 1 * 25.87% | 3 * 23.85% | - |
| Ergebnis | 1.51 | 0.26 | 0.72 | - |
| Wolfsburg | 1.51 | 0.26 | - | 1.77 |
| Dortmund | - | 0.26 | 0.71 | 0.97 |
Die verwendeten Daten im .csv-Format
| betxplorer-ger-bl1.csv |
RSS-Feed