| Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bayern München | 82.01 | 85 | |
| 2 | 2 | Dortmund | 71.07 | 77 | |
| 3 | 3 | Bayer Leverkusen | 57.38 | 57 | |
| 8 | 8 | Wolfsburg | 52.06 | 42 | |
| 5 | 4 | B. Mönchengladbach | 49.29 | 52 | |
| 9 | 7 | Schalke | 47.97 | 49 | |
| 7 | 17 | VfB Stuttgart | 44.69 | 33 | |
| 15 | 9 | 1. FC Köln | 42.63 | 42 | |
| 10 | 5 | Mainz | 40.83 | 49 | |
| 6 | 6 | Hertha Berlin | 40.68 | 49 | |
| 13 | 16 | Werder Bremen | 39.20 | 35 | |
| 16 | 11 | Augsburg | 39.07 | 38 | |
| 17 | 14 | Hoffenheim | 37.92 | 37 | |
| 12 | 15 | Eintracht Frankfurt | 37.12 | 36 | |
| 11 | 12 | Hamburger SV | 36.66 | 38 | |
| 4 | 10 | Ingolstadt | 36.46 | 40 | |
| 18 | 18 | Hannover | 32.00 | 25 | |
| 14 | 13 | Darmstadt | 31.72 | 38 |
| Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Hertha Berlin | 40.68 | 49 | |
| 10 | 5 | Mainz | 40.83 | 49 | |
| 14 | 13 | Darmstadt | 31.72 | 38 | |
| 2 | 2 | Dortmund | 71.07 | 77 | |
| 4 | 10 | Ingolstadt | 36.46 | 40 | |
| 1 | 1 | Bayern München | 82.01 | 85 | |
| 5 | 4 | B. Mönchengladbach | 49.29 | 52 | |
| 11 | 12 | Hamburger SV | 36.66 | 38 | |
| 9 | 7 | Schalke | 47.97 | 49 | |
| 3 | 3 | Bayer Leverkusen | 57.38 | 57 | |
| 15 | 9 | 1. FC Köln | 42.63 | 42 | |
| 17 | 14 | Hoffenheim | 37.92 | 37 | |
| 16 | 11 | Augsburg | 39.07 | 38 | |
| 12 | 15 | Eintracht Frankfurt | 37.12 | 36 | |
| 13 | 16 | Werder Bremen | 39.20 | 35 | |
| 18 | 18 | Hannover | 32.00 | 25 | |
| 8 | 8 | Wolfsburg | 52.06 | 42 | |
| 7 | 17 | VfB Stuttgart | 44.69 | 33 |
Aktuelles Rechenbeispiel des 33. Spieltags
| Eintracht Frankfurt | Unentschieden | Dortmund | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Wettquoten | 7.01 | 5.06 | 1.47 | - |
| Wahrscheinlichkeit (1/Quote) | 14.27% | 19.76% | 68.03% | 102.06% |
| Normalisierung (1/Quote/Summe) | 13.98% | 19.36% | 66.66% | 100.00% |
| Punkte | 3 * 13.98% | 1 * 19.36% | 3 * 66.66% | - |
| Ergebnis | 0.42 | 0.19 | 2.00 | - |
| Eintracht Frankfurt | 0.42 | 0.19 | - | 0.61 |
| Dortmund | - | 0.19 | 2.00 | 2.19 |
Die verwendeten Daten im .csv-Format
| betxplorer-ger-bl1.csv |
RSS-Feed