| Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bayern München | 79.50 | 82 | |
| 2 | 2 | Dortmund | 68.88 | 77 | |
| 3 | 3 | Bayer Leverkusen | 56.49 | 57 | |
| 4 | 9 | Wolfsburg | 50.73 | 39 | |
| 5 | 5 | Schalke | 46.03 | 48 | |
| 6 | 6 | B. Mönchengladbach | 45.31 | 46 | |
| 7 | 17 | VfB Stuttgart | 43.05 | 33 | |
| 8 | 7 | Mainz | 39.72 | 46 | |
| 9 | 11 | 1. FC Köln | 39.61 | 38 | |
| 10 | 4 | Hertha Berlin | 38.86 | 49 | |
| 11 | 12 | Augsburg | 38.23 | 37 | |
| 12 | 15 | Werder Bremen | 37.68 | 34 | |
| 13 | 16 | Eintracht Frankfurt | 36.51 | 33 | |
| 14 | 13 | Hoffenheim | 36.48 | 37 | |
| 15 | 8 | Ingolstadt | 36.13 | 40 | |
| 16 | 10 | Hamburger SV | 35.26 | 38 | |
| 17 | 14 | Darmstadt | 30.81 | 35 | |
| 18 | 18 | Hannover | 30.70 | 22 |
| Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hertha Berlin | 38.86 | 49 | |
| 2 | 2 | Dortmund | 68.88 | 77 | |
| 3 | 3 | Mainz | 39.72 | 46 | |
| 4 | 9 | Darmstadt | 30.81 | 35 | |
| 5 | 5 | Ingolstadt | 36.13 | 40 | |
| 6 | 6 | Hamburger SV | 35.26 | 38 | |
| 7 | 17 | Bayern München | 79.50 | 82 | |
| 8 | 7 | Schalke | 46.03 | 48 | |
| 9 | 11 | B. Mönchengladbach | 45.31 | 46 | |
| 10 | 4 | Hoffenheim | 36.48 | 37 | |
| 11 | 12 | Bayer Leverkusen | 56.49 | 57 | |
| 12 | 15 | Augsburg | 38.23 | 37 | |
| 13 | 16 | 1. FC Köln | 39.61 | 38 | |
| 14 | 13 | Eintracht Frankfurt | 36.51 | 33 | |
| 15 | 8 | Werder Bremen | 37.68 | 34 | |
| 16 | 10 | Hannover | 30.70 | 22 | |
| 17 | 14 | VfB Stuttgart | 43.05 | 33 | |
| 18 | 18 | Wolfsburg | 50.73 | 39 |
Aktuelles Rechenbeispiel des 32. Spieltags
| Dortmund | Unentschieden | Wolfsburg | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Wettquoten | 1.37 | 5.84 | 8.49 | - |
| Wahrscheinlichkeit (1/Quote) | 72.99% | 17.12% | 11.78% | 101.89% |
| Normalisierung (1/Quote/Summe) | 71.64% | 16.80% | 11.56% | 100.00% |
| Punkte | 3 * 71.64% | 1 * 16.80% | 3 * 11.56% | - |
| Ergebnis | 2.15 | 0.17 | 0.35 | - |
| Dortmund | 2.15 | 0.17 | - | 2.32 |
| Wolfsburg | - | 0.17 | 0.35 | 0.51 |
Die verwendeten Daten im .csv-Format
| betxplorer-ger-bl1.csv |
RSS-Feed