Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bayern München | 74.98 | 78 | |
2 | 2 | Dortmund | 66.56 | 74 | |
3 | 3 | Bayer Leverkusen | 54.44 | 54 | |
4 | 9 | Wolfsburg | 50.22 | 39 | |
5 | 5 | B. Mönchengladbach | 44.70 | 45 | |
6 | 7 | Schalke | 44.18 | 45 | |
7 | 15 | VfB Stuttgart | 42.06 | 33 | |
8 | 11 | 1. FC Köln | 38.30 | 37 | |
9 | 4 | Hertha Berlin | 38.15 | 49 | |
10 | 6 | Mainz | 37.77 | 45 | |
11 | 12 | Augsburg | 36.83 | 36 | |
12 | 16 | Werder Bremen | 35.91 | 31 | |
13 | 17 | Eintracht Frankfurt | 35.24 | 30 | |
14 | 8 | Ingolstadt | 35.13 | 40 | |
15 | 14 | Hoffenheim | 34.74 | 34 | |
16 | 10 | Hamburger SV | 34.45 | 37 | |
17 | 18 | Hannover | 29.78 | 22 | |
18 | 13 | Darmstadt | 29.38 | 35 |
Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | Hertha Berlin | 38.15 | 49 | |
2 | 2 | Dortmund | 66.56 | 74 | |
10 | 6 | Mainz | 37.77 | 45 | |
18 | 13 | Darmstadt | 29.38 | 35 | |
14 | 8 | Ingolstadt | 35.13 | 40 | |
1 | 1 | Bayern München | 74.98 | 78 | |
16 | 10 | Hamburger SV | 34.45 | 37 | |
6 | 7 | Schalke | 44.18 | 45 | |
5 | 5 | B. Mönchengladbach | 44.70 | 45 | |
3 | 3 | Bayer Leverkusen | 54.44 | 54 | |
15 | 14 | Hoffenheim | 34.74 | 34 | |
11 | 12 | Augsburg | 36.83 | 36 | |
8 | 11 | 1. FC Köln | 38.30 | 37 | |
12 | 16 | Werder Bremen | 35.91 | 31 | |
13 | 17 | Eintracht Frankfurt | 35.24 | 30 | |
17 | 18 | Hannover | 29.78 | 22 | |
7 | 15 | VfB Stuttgart | 42.06 | 33 | |
4 | 9 | Wolfsburg | 50.22 | 39 |
Aktuelles Rechenbeispiel des 31. Spieltags
VfB Stuttgart | Unentschieden | Dortmund | Summe | |
---|---|---|---|---|
Wettquoten | 5.26 | 4.46 | 1.65 | - |
Wahrscheinlichkeit (1/Quote) | 19.01% | 22.42% | 60.61% | 102.04% |
Normalisierung (1/Quote/Summe) | 18.63% | 21.97% | 59.40% | 100.00% |
Punkte | 3 * 18.63% | 1 * 21.97% | 3 * 59.40% | - |
Ergebnis | 0.56 | 0.22 | 1.78 | - |
VfB Stuttgart | 0.56 | 0.22 | - | 0.78 |
Dortmund | - | 0.22 | 1.78 | 2.00 |
Die verwendeten Daten im .csv-Format
betxplorer-ger-bl1.csv |