| Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bayern München | 74.98 | 78 | |
| 2 | 2 | Dortmund | 64.56 | 71 | |
| 3 | 3 | Bayer Leverkusen | 52.91 | 51 | |
| 4 | 8 | Wolfsburg | 48.39 | 39 | |
| 6 | 5 | B. Mönchengladbach | 44.70 | 45 | |
| 5 | 7 | Schalke | 42.98 | 45 | |
| 7 | 15 | VfB Stuttgart | 41.28 | 33 | |
| 8 | 10 | 1. FC Köln | 38.30 | 37 | |
| 11 | 4 | Hertha Berlin | 37.68 | 49 | |
| 10 | 6 | Mainz | 36.28 | 45 | |
| 9 | 14 | Augsburg | 35.92 | 33 | |
| 14 | 16 | Werder Bremen | 34.49 | 31 | |
| 13 | 13 | Hoffenheim | 34.05 | 34 | |
| 12 | 17 | Eintracht Frankfurt | 34.00 | 27 | |
| 15 | 9 | Ingolstadt | 33.48 | 39 | |
| 16 | 12 | Hamburger SV | 33.15 | 34 | |
| 17 | 18 | Hannover | 28.71 | 21 | |
| 18 | 11 | Darmstadt | 28.45 | 35 |
| Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | Hertha Berlin | 37.68 | 49 | |
| 10 | 6 | Mainz | 36.28 | 45 | |
| 18 | 11 | Darmstadt | 28.45 | 35 | |
| 2 | 2 | Dortmund | 64.56 | 71 | |
| 15 | 9 | Ingolstadt | 33.48 | 39 | |
| 1 | 1 | Bayern München | 74.98 | 78 | |
| 5 | 7 | Schalke | 42.98 | 45 | |
| 16 | 12 | Hamburger SV | 33.15 | 34 | |
| 6 | 5 | B. Mönchengladbach | 44.70 | 45 | |
| 13 | 13 | Hoffenheim | 34.05 | 34 | |
| 8 | 10 | 1. FC Köln | 38.30 | 37 | |
| 3 | 3 | Bayer Leverkusen | 52.91 | 51 | |
| 9 | 14 | Augsburg | 35.92 | 33 | |
| 14 | 16 | Werder Bremen | 34.49 | 31 | |
| 12 | 17 | Eintracht Frankfurt | 34.00 | 27 | |
| 17 | 18 | Hannover | 28.71 | 21 | |
| 7 | 15 | VfB Stuttgart | 41.28 | 33 | |
| 4 | 8 | Wolfsburg | 48.39 | 39 |
Aktuelles Rechenbeispiel des 30. Spieltags
| Dortmund | Unentschieden | Hamburger SV | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Wettquoten | 1.46 | 4.75 | 7.96 | - |
| Wahrscheinlichkeit (1/Quote) | 68.49% | 21.05% | 12.56% | 102.11% |
| Normalisierung (1/Quote/Summe) | 67.08% | 20.62% | 12.30% | 100.00% |
| Punkte | 3 * 67.08% | 1 * 20.62% | 3 * 12.30% | - |
| Ergebnis | 2.01 | 0.21 | 0.37 | - |
| Dortmund | 2.01 | 0.21 | - | 2.22 |
| Hamburger SV | - | 0.21 | 0.37 | 0.58 |
Die verwendeten Daten im .csv-Format
| betxplorer-ger-bl1.csv |
RSS-Feed