Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bayern München | 72.44 | 75 | |
2 | 2 | Dortmund | 62.34 | 68 | |
3 | 4 | Bayer Leverkusen | 50.76 | 48 | |
4 | 8 | Wolfsburg | 46.98 | 39 | |
6 | 5 | B. Mönchengladbach | 42.71 | 45 | |
5 | 7 | Schalke | 42.65 | 45 | |
7 | 12 | VfB Stuttgart | 40.05 | 33 | |
8 | 11 | 1. FC Köln | 37.23 | 34 | |
11 | 3 | Hertha Berlin | 36.40 | 49 | |
10 | 6 | Mainz | 34.62 | 45 | |
9 | 15 | Augsburg | 34.41 | 30 | |
12 | 17 | Eintracht Frankfurt | 33.36 | 27 | |
14 | 16 | Werder Bremen | 33.17 | 28 | |
13 | 14 | Hoffenheim | 32.62 | 31 | |
16 | 10 | Hamburger SV | 32.57 | 34 | |
15 | 9 | Ingolstadt | 32.16 | 39 | |
17 | 18 | Hannover | 27.92 | 18 | |
18 | 13 | Darmstadt | 27.08 | 32 |
Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | Hertha Berlin | 36.40 | 49 | |
10 | 6 | Mainz | 34.62 | 45 | |
15 | 9 | Ingolstadt | 32.16 | 39 | |
2 | 2 | Dortmund | 62.34 | 68 | |
18 | 13 | Darmstadt | 27.08 | 32 | |
1 | 1 | Bayern München | 72.44 | 75 | |
5 | 7 | Schalke | 42.65 | 45 | |
6 | 5 | B. Mönchengladbach | 42.71 | 45 | |
16 | 10 | Hamburger SV | 32.57 | 34 | |
13 | 14 | Hoffenheim | 32.62 | 31 | |
3 | 4 | Bayer Leverkusen | 50.76 | 48 | |
8 | 11 | 1. FC Köln | 37.23 | 34 | |
9 | 15 | Augsburg | 34.41 | 30 | |
14 | 16 | Werder Bremen | 33.17 | 28 | |
12 | 17 | Eintracht Frankfurt | 33.36 | 27 | |
7 | 12 | VfB Stuttgart | 40.05 | 33 | |
4 | 8 | Wolfsburg | 46.98 | 39 | |
17 | 18 | Hannover | 27.92 | 18 |
Aktuelles Rechenbeispiel des 29. Spieltags
Wolfsburg | Unentschieden | Mainz | Summe | |
---|---|---|---|---|
Wettquoten | 2.21 | 3.49 | 3.55 | - |
Wahrscheinlichkeit (1/Quote) | 45.25% | 28.65% | 28.17% | 102.07% |
Normalisierung (1/Quote/Summe) | 44.33% | 28.07% | 27.60% | 100.00% |
Punkte | 3 * 44.33% | 1 * 28.07% | 3 * 27.60% | - |
Ergebnis | 1.33 | 0.28 | 0.83 | - |
Wolfsburg | 1.33 | 0.28 | - | 1.61 |
Mainz | - | 0.28 | 0.83 | 1.11 |
Die verwendeten Daten im .csv-Format
betxplorer-ger-bl1.csv |