Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bayern München | 67.22 | 69 | |
2 | 2 | Dortmund | 58.21 | 64 | |
3 | 6 | Bayer Leverkusen | 47.62 | 42 | |
4 | 8 | Wolfsburg | 44.34 | 38 | |
5 | 4 | Schalke | 40.15 | 44 | |
6 | 5 | B. Mönchengladbach | 39.29 | 42 | |
7 | 11 | VfB Stuttgart | 38.14 | 32 | |
8 | 9 | 1. FC Köln | 34.61 | 33 | |
11 | 3 | Hertha Berlin | 33.35 | 48 | |
9 | 15 | Augsburg | 32.37 | 27 | |
10 | 7 | Mainz | 31.87 | 41 | |
12 | 17 | Eintracht Frankfurt | 31.71 | 27 | |
14 | 13 | Werder Bremen | 31.01 | 28 | |
13 | 16 | Hoffenheim | 30.00 | 27 | |
15 | 10 | Ingolstadt | 29.72 | 33 | |
16 | 12 | Hamburger SV | 29.39 | 31 | |
17 | 18 | Hannover | 26.09 | 17 | |
18 | 14 | Darmstadt | 24.84 | 28 |
Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | Hertha Berlin | 33.35 | 48 | |
10 | 7 | Mainz | 31.87 | 41 | |
2 | 2 | Dortmund | 58.21 | 64 | |
5 | 4 | Schalke | 40.15 | 44 | |
15 | 10 | Ingolstadt | 29.72 | 33 | |
18 | 14 | Darmstadt | 24.84 | 28 | |
6 | 5 | B. Mönchengladbach | 39.29 | 42 | |
1 | 1 | Bayern München | 67.22 | 69 | |
16 | 12 | Hamburger SV | 29.39 | 31 | |
8 | 9 | 1. FC Köln | 34.61 | 33 | |
13 | 16 | Hoffenheim | 30.00 | 27 | |
14 | 13 | Werder Bremen | 31.01 | 28 | |
12 | 17 | Eintracht Frankfurt | 31.71 | 27 | |
9 | 15 | Augsburg | 32.37 | 27 | |
3 | 6 | Bayer Leverkusen | 47.62 | 42 | |
7 | 11 | VfB Stuttgart | 38.14 | 32 | |
4 | 8 | Wolfsburg | 44.34 | 38 | |
17 | 18 | Hannover | 26.09 | 17 |
Aktuelles Rechenbeispiel des 27. Spieltags
Augsburg | Unentschieden | Dortmund | Summe | |
---|---|---|---|---|
Wettquoten | 6.59 | 4.22 | 1.58 | - |
Wahrscheinlichkeit (1/Quote) | 15.17% | 23.70% | 63.29% | 102.16% |
Normalisierung (1/Quote/Summe) | 14.85% | 23.20% | 61.95% | 100.00% |
Punkte | 3 * 14.85% | 1 * 23.20% | 3 * 61.95% | - |
Ergebnis | 0.45 | 0.23 | 1.86 | - |
Augsburg | 0.45 | 0.23 | - | 0.68 |
Dortmund | - | 0.23 | 1.86 | 2.09 |