Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bayern München | 64.94 | 66 | |
2 | 2 | Dortmund | 56.12 | 61 | |
3 | 7 | Bayer Leverkusen | 46.50 | 39 | |
4 | 8 | Wolfsburg | 42.23 | 37 | |
5 | 5 | Schalke | 38.75 | 41 | |
6 | 4 | B. Mönchengladbach | 37.96 | 42 | |
7 | 11 | VfB Stuttgart | 36.52 | 32 | |
8 | 10 | 1. FC Köln | 34.09 | 33 | |
9 | 15 | Augsburg | 31.69 | 27 | |
11 | 3 | Hertha Berlin | 31.61 | 45 | |
10 | 6 | Mainz | 30.72 | 40 | |
12 | 17 | Eintracht Frankfurt | 29.98 | 24 | |
14 | 14 | Werder Bremen | 29.44 | 27 | |
13 | 16 | Hoffenheim | 28.81 | 24 | |
15 | 9 | Ingolstadt | 28.75 | 33 | |
16 | 12 | Hamburger SV | 27.87 | 31 | |
17 | 18 | Hannover | 25.10 | 17 | |
18 | 13 | Darmstadt | 24.17 | 27 |
Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | Hertha Berlin | 31.61 | 45 | |
10 | 6 | Mainz | 30.72 | 40 | |
2 | 2 | Dortmund | 56.12 | 61 | |
15 | 9 | Ingolstadt | 28.75 | 33 | |
6 | 4 | B. Mönchengladbach | 37.96 | 42 | |
16 | 12 | Hamburger SV | 27.87 | 31 | |
18 | 13 | Darmstadt | 24.17 | 27 | |
5 | 5 | Schalke | 38.75 | 41 | |
1 | 1 | Bayern München | 64.94 | 66 | |
8 | 10 | 1. FC Köln | 34.09 | 33 | |
14 | 14 | Werder Bremen | 29.44 | 27 | |
7 | 11 | VfB Stuttgart | 36.52 | 32 | |
9 | 15 | Augsburg | 31.69 | 27 | |
13 | 16 | Hoffenheim | 28.81 | 24 | |
4 | 8 | Wolfsburg | 42.23 | 37 | |
12 | 17 | Eintracht Frankfurt | 29.98 | 24 | |
3 | 7 | Bayer Leverkusen | 46.50 | 39 | |
17 | 18 | Hannover | 25.10 | 17 |
Aktuelles Rechenbeispiel des 26. Spieltags
Bayer Leverkusen | Unentschieden | Hamburger SV | Summe | |
---|---|---|---|---|
Wettquoten | 1.63 | 4.12 | 6.10 | - |
Wahrscheinlichkeit (1/Quote) | 61.35% | 24.27% | 16.39% | 102.01% |
Normalisierung (1/Quote/Summe) | 60.14% | 23.79% | 16.07% | 100.00% |
Punkte | 3 * 60.14% | 1 * 23.79% | 3 * 16.07% | - |
Ergebnis | 1.80 | 0.24 | 0.48 | - |
Bayer Leverkusen | 1.80 | 0.24 | - | 2.04 |
Hamburger SV | - | 0.24 | 0.48 | 0.72 |
Die verwendeten Daten im .csv-Format
bundesliga_2015-16-13mar.csv |