Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bayern München | 57.98 | 62 | |
2 | 2 | Dortmund | 50.51 | 54 | |
3 | 6 | Bayer Leverkusen | 40.95 | 35 | |
4 | 8 | Wolfsburg | 37.01 | 31 | |
5 | 7 | Schalke | 34.36 | 35 | |
6 | 4 | B. Mönchengladbach | 33.25 | 36 | |
7 | 12 | VfB Stuttgart | 32.03 | 28 | |
8 | 10 | 1. FC Köln | 29.87 | 29 | |
10 | 5 | Mainz | 28.09 | 36 | |
9 | 13 | Augsburg | 27.92 | 25 | |
11 | 3 | Hertha Berlin | 27.13 | 39 | |
12 | 15 | Eintracht Frankfurt | 26.90 | 23 | |
14 | 16 | Werder Bremen | 26.52 | 21 | |
13 | 17 | Hoffenheim | 25.27 | 18 | |
16 | 11 | Hamburger SV | 24.86 | 28 | |
15 | 9 | Ingolstadt | 24.80 | 30 | |
17 | 18 | Hannover | 22.25 | 17 | |
18 | 14 | Darmstadt | 21.34 | 25 |
Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | Hertha Berlin | 27.13 | 39 | |
10 | 5 | Mainz | 28.09 | 36 | |
15 | 9 | Ingolstadt | 24.80 | 30 | |
1 | 1 | Bayern München | 57.98 | 62 | |
18 | 14 | Darmstadt | 21.34 | 25 | |
2 | 2 | Dortmund | 50.51 | 54 | |
16 | 11 | Hamburger SV | 24.86 | 28 | |
6 | 4 | B. Mönchengladbach | 33.25 | 36 | |
5 | 7 | Schalke | 34.36 | 35 | |
8 | 10 | 1. FC Köln | 29.87 | 29 | |
9 | 13 | Augsburg | 27.92 | 25 | |
12 | 15 | Eintracht Frankfurt | 26.90 | 23 | |
7 | 12 | VfB Stuttgart | 32.03 | 28 | |
17 | 18 | Hannover | 22.25 | 17 | |
14 | 16 | Werder Bremen | 26.52 | 21 | |
3 | 6 | Bayer Leverkusen | 40.95 | 35 | |
4 | 8 | Wolfsburg | 37.01 | 31 | |
13 | 17 | Hoffenheim | 25.27 | 18 |
Aktuelles Rechenbeispiel des 23. Spieltags
Mainz | Unentschieden | Bayer Leverkusen | Summe | |
---|---|---|---|---|
Wettquoten | 3.66 | 3.56 | 2.15 | - |
Wahrscheinlichkeit (1/Quote) | 27.32% | 28.09% | 46.51% | 101.92% |
Normalisierung (1/Quote/Summe) | 26.81% | 27.56% | 45.63% | 100.00% |
Punkte | 3 * 26.81% | 1 * 27.56% | 3 * 45.63% | - |
Ergebnis | 0.80 | 0.28 | 1.37 | - |
Mainz | 0.80 | 0.28 | - | 1.08 |
Bayer Leverkusen | - | 0.28 | 1.37 | 1.65 |
Die verwendeten Daten im .csv-Format
bundesliga_2015-16-28feb.csv |