Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bayern München | 52.96 | 56 | |
2 | 2 | Dortmund | 46.65 | 48 | |
3 | 3 | Bayer Leverkusen | 37.97 | 35 | |
4 | 8 | Wolfsburg | 35.06 | 30 | |
5 | 5 | Schalke | 31.37 | 33 | |
6 | 7 | B. Mönchengladbach | 30.21 | 32 | |
7 | 10 | VfB Stuttgart | 28.71 | 27 | |
8 | 9 | 1. FC Köln | 27.13 | 29 | |
10 | 6 | Mainz | 25.70 | 33 | |
9 | 14 | Augsburg | 25.38 | 21 | |
11 | 4 | Hertha Berlin | 24.72 | 35 | |
12 | 15 | Eintracht Frankfurt | 24.03 | 21 | |
14 | 16 | Werder Bremen | 23.62 | 20 | |
13 | 17 | Hoffenheim | 23.48 | 15 | |
16 | 11 | Hamburger SV | 22.13 | 26 | |
15 | 12 | Ingolstadt | 22.04 | 26 | |
18 | 13 | Darmstadt | 20.26 | 24 | |
17 | 18 | Hannover | 20.21 | 14 |
Platz | real | Verein | Punkte | real | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | Hertha Berlin | 24.72 | 35 | |
10 | 6 | Mainz | 25.70 | 33 | |
15 | 12 | Ingolstadt | 22.04 | 26 | |
16 | 11 | Hamburger SV | 22.13 | 26 | |
18 | 13 | Darmstadt | 20.26 | 24 | |
1 | 1 | Bayern München | 52.96 | 56 | |
8 | 9 | 1. FC Köln | 27.13 | 29 | |
6 | 7 | B. Mönchengladbach | 30.21 | 32 | |
5 | 5 | Schalke | 31.37 | 33 | |
2 | 2 | Dortmund | 46.65 | 48 | |
7 | 10 | VfB Stuttgart | 28.71 | 27 | |
3 | 3 | Bayer Leverkusen | 37.97 | 35 | |
12 | 15 | Eintracht Frankfurt | 24.03 | 21 | |
14 | 16 | Werder Bremen | 23.62 | 20 | |
9 | 14 | Augsburg | 25.38 | 21 | |
4 | 8 | Wolfsburg | 35.06 | 30 | |
17 | 18 | Hannover | 20.21 | 14 | |
13 | 17 | Hoffenheim | 23.48 | 15 |
Aktuelles Rechenbeispiel des 21. Spieltags
Die Wettquoten für das Spiel Augsburg gegen Bayern sahen direkt vor Beginn so aus:
Augsburg | Unentschieden | Bayern München | Summe | |
---|---|---|---|---|
Wettquoten | 13.76 | 6.34 | 1.27 | - |
Wahrscheinlichkeit (1/Quote) | 7.27% | 15.77% | 78.74% | 101.78% |
Normalisierung (1/Quote/Summe) | 7.14% | 15.50% | 77.36% | 100.00% |
Punkte | 3 * 7.14% | 1 * 15.50% | 3 * 77.36% | - |
Ergebnis | 0.21 | 0.15 | 2.32 | - |
Augsburg | 0.21 | 0.16 | - | 0.37 |
Bayern München | - | 0.16 | 2.32 | 2.48 |