Die Zufallsindikatoren vor dem dritten Spieltag der WM. Wie immer sollten sie nur Wegweiser für eine mögliche Wetten dienen - niemals als ausschließliches Kriterium. Wie bei anderen Variablen auch solltest du besonders vorsichtig bei auf Teams sein, deren Motivationslage unklar ist, weil sie bereits weiter oder ausgeschieden sind.
Die Z-Werte der Zufallsindikatoren nach Begegnungen
Die Werte für die Paarungen ergeben sich direkt aus den Z-Werten der weiter unten stehenden Tabellen. Um den Wert für eine bestimmte Paarung zu erhalten, ziehst du einfach nur den Wert von Team 2 von dem von Team 1 ab. Positive Werte in der Paarungstabelle deuten auf bisheriges relatives Glück von Team 1 hin, negative Werte dagegen auf relatives Glück von Team 2.
| Team 1 | Team 2 | WTB (σ) | OTV-MiF (σ) | OTV+1 (σ) | OTV-S (σ) | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | Russland | |||||
| Saudi-Arabien | Ägypten | |||||
| Spanien | Marokko | |||||
| Iran | Portugal | |||||
| Dänemark | Frankreich | |||||
| Australien | Peru | |||||
| Island | Kroatien | |||||
| Nigeria | Argentinien | |||||
| Mexiko | Schweden | |||||
| Südkorea | Deutschland | |||||
| Serbien | Brasilien | |||||
| Schweiz | Costa Rica | |||||
| Senegal | Kolumbien | |||||
| Japan | Polen | |||||
| England | Belgien | |||||
| Panama | Tunesien |
Tabelle WTB
| Rang | Team | WTB | Z-Wert (σ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | ||
| 2 | Kroatien | ||
| 3 | Schweiz | ||
| 4 | Senegal | ||
| 5 | England | ||
| 6 | Uruguay | ||
| 7 | Spanien | ||
| 8 | Japan | ||
| 9 | Iran | ||
| 10 | Russland | ||
| 11 | Frankreich | ||
| 12 | Dänemark | ||
| 13 | Nigeria | ||
| 14 | Schweden | ||
| 15 | Portugal | ||
| 16 | Belgien | ||
| 17 | Serbien | ||
| 18 | Kolumbien | ||
| 19 | Australien | ||
| 20 | Island | ||
| 21 | Panama | ||
| 22 | Saudi-Arabien | ||
| 23 | Tunesien | ||
| 24 | Brasilien | ||
| 25 | Costa Rica | ||
| 26 | Ägypten | ||
| 27 | Südkorea | ||
| 28 | Deutschland | ||
| 29 | Peru | ||
| 30 | Marokko | ||
| 31 | Polen | ||
| 32 | Argentinien | ||
| - | Standardabweichung | ||
| - | Mittelwert |
Tabelle OTV+1
| Rang | Team | OTV+1 | Z-Wert (σ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | ||
| 2 | Schweden | ||
| 3 | Iran | ||
| 4 | Serbien | ||
| 5 | Uruguay | ||
| 6 | Dänemark | ||
| 7 | Japan | ||
| 8 | Senegal | ||
| 9 | Portugal | ||
| 10 | Mexiko | ||
| 11 | England | ||
| 12 | Russland | ||
| 13 | Argentinien | ||
| 14 | Kroatien | ||
| 15 | Brasilien | ||
| 16 | Belgien | ||
| 17 | Saudi-Arabien | ||
| 18 | Spanien | ||
| 19 | Island | ||
| 20 | Nigeria | ||
| 21 | Schweiz | ||
| 22 | Panama | ||
| 23 | Deutschland | ||
| 24 | Kolumbien | ||
| 25 | Ägypten | ||
| 26 | Marokko | ||
| 27 | Peru | ||
| 28 | Costa Rica | ||
| 29 | Tunesien | ||
| 30 | Polen | ||
| 31 | Australien | ||
| 32 | Südkorea | ||
| - | Standardabweichung | ||
| - | Mittelwert |
Tabelle OTV-S (Z-Werte)
| Rang | Team | OTV-SQ | OTV-SZ | OTV-SØ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | |||
| 2 | Kroatien | |||
| 3 | Russland | |||
| 4 | Dänemark | |||
| 5 | Frankreich | |||
| 6 | Schweiz | |||
| 7 | Portugal | |||
| 8 | Uruguay | |||
| 9 | Belgien | |||
| 10 | England | |||
| 11 | Japan | |||
| 12 | Senegal | |||
| 13 | Iran | |||
| 14 | Spanien | |||
| 15 | Kolumbien | |||
| 16 | Serbien | |||
| 17 | Schweden | |||
| 18 | Nigeria | |||
| 19 | Island | |||
| 20 | Brasilien | |||
| 21 | Deutschland | |||
| 22 | Australien | |||
| 23 | Tunesien | |||
| 24 | Saudi-Arabien | |||
| 25 | Costa Rica | |||
| 26 | Panama | |||
| 27 | Argentinien | |||
| 28 | Südkorea | |||
| 29 | Ägypten | |||
| 30 | Peru | |||
| 31 | Polen | |||
| 32 | Marokko |
Tabelle OTV-MiF
| Rang | Team | OTV-MiF (σ) |
|---|---|---|
| 1 | Schweiz | |
| 2 | Deutschland | |
| 3 | Uruguay | |
| 4 | Frankreich | |
| 5 | Saudi-Arabien | |
| 6 | Iran | |
| 7 | Panama | |
| 8 | Japan | |
| 9 | Nigeria | |
| 10 | Kroatien | |
| 11 | Brasilien | |
| 12 | Polen | |
| 13 | England | |
| 14 | Spanien | |
| 15 | Kolumbien | |
| 16 | Tunesien | |
| 17 | Mexiko | |
| 18 | Russland | |
| 19 | Belgien | |
| 20 | Südkorea | |
| 21 | Peru | |
| 22 | Marokko | |
| 23 | Dänemark | |
| 24 | Island | |
| 25 | Australien | |
| 26 | Argentinien | |
| 27 | Schweden | |
| 28 | Portugal | |
| 29 | Senegal | |
| 30 | Ägypten | |
| 31 | Costa Rica | |
| 32 | Serbien |

RSS-Feed